South N4 Ip54 ស្ថានីយគ្មានការឆ្លុះបញ្ចាំងសរុប
ការវាស់វែងចម្ងាយ | មិនឆ្លុះបញ្ចាំង | 1000 ម។ |
ព្រីមតែមួយ | 5000 ម។ | |
ភាពត្រឹមត្រូវ៖ មិនព្រីស | 3+2ppm | |
ភាពត្រឹមត្រូវ៖ ព្រីស | N41: 1+1ppm | |
N40: 2+2ppm | ||
សន្លឹក | 3+2ppm | |
ពេលវេលាវាស់វែង | 1.2 វិ | |
0.2s ក្នុងការតាមដាន | ||
ការកែតម្រូវបរិយាកាស | ការបញ្ចូលដោយដៃ ការកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
ថេរព្រីម | ការបញ្ចូលដោយដៃ ការកែតម្រូវដោយស្វ័យប្រវត្តិ | |
ការកែតម្រូវសីតុណ្ហភាព | ការអានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | |
ការអានពីចម្ងាយ | អតិបរមា: 99999999.999m នាទី: 1mm | |
ការវាស់វែងមុំ | ភាពត្រឹមត្រូវ | N41: 1″ |
N40: 2 អ៊ីញ | ||
វិធីសាស្រ្ត | ដាច់ខាត, បន្ត | |
អង្កត់ផ្ចិតថាស | ៧៩ ម។ | |
វិធីសាស្រ្តរាវរក | V: បួនបួន, H: បួនបួន | |
ការអានមុំ | អប្បបរមា៖ 0.1″ | |
តេឡេស្កុប | រូបភាព | ឡើង |
ប្រវែងបំពង់ | 152 ម។ | |
Aperture មានប្រសិទ្ធភាព | 45mm (EDM 47mm) | |
ការពង្រីក | 30x | |
វាលនៃទិដ្ឋភាព | 1°30″ | |
អំណាចដោះស្រាយ | 3″ | |
ចម្ងាយផ្តោតអប្បបរមា | 1.5 ម។ | |
ការបំភ្លឺ Reticle | 4 កម្រិតពន្លឺ | |
ក្តារចុចនិងការបង្ហាញ | ក្ដារចុច | លេខអក្សរក្រមលេខ 30 |
បង្ហាញ | អេក្រង់ 3.5 អ៊ីង Color Touch LCD | |
ដំណោះស្រាយ | 320 * 240 dpi | |
ទីតាំង | មុខ ១, មុខ ២ | |
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | គ្មាន | |
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ម៉ាស៊ីនដំណើរការ | គ្មាន |
ការចងចាំ | 98M, 833000 ប្លុកទិន្នន័យ | |
ចំណុចប្រទាក់ | ប្រព័ន្ធ WIFI | គ្មាន |
ប៊្លូធូស | BT4.0 | |
កាតអេសឌី | បាទ | |
ច្រកសៀរៀល | បាទ | |
USB ខ្នាតតូច | បាទ | |
Mirco USB | គ្មាន | |
ថាស USB | បាទ | |
សុីមកាត | គ្មាន | |
អ្នកផ្តល់សំណង | ប្រព័ន្ធ | រាវ, អ័ក្សពីរ |
ជួរធ្វើការ | ±6′ | |
ភាពត្រឹមត្រូវ | 1″ | |
ធ្លាក់ចុះ | ឡាស៊ែរធ្លាក់ចុះ (លំនាំដើម) | |
ភាពត្រឹមត្រូវ | ± 1.5mm @ 1.5m | |
ពន្លឺឡាស៊ែរ | 5 កម្រិតអាចលៃតម្រូវបាន។ | |
រលក | 635nm | |
ថ្នាក់ឡាស៊ែរ | ថ្នាក់ 2 | |
ថាមពលឡាស៊ែរ | 0.5mW | |
Optical Plummet (ស្រេចចិត្ត) | ||
រូបភាព | ឡើង | |
ការពង្រីក | 3x | |
ជួរផ្តោតអារម្មណ៍ | 0.5 ម - | |
វាលនៃទិដ្ឋភាព | 5″ | |
ភាពត្រឹមត្រូវ | - | |
ប្រភេទ | លីចូម | |
វ៉ុល | 7.4V | |
ថ្ម | ពេលវេលាប្រតិបត្តិការ | 8 ម៉ោង។ |
ចានដប | ៣០ អ៊ីញ / ២ ម។ | |
ដប | ដបរាងជារង្វង់ | 8 ′/2 ម។ |
ទូទៅ | អត្រា IP | IP54 |
ជួរសីតុណ្ហាភាព | -20°C — +50°C | |
វិមាត្រ | 206 * 200 * 353 ម។ | |
ទម្ងន់ | 6.0 គីឡូក្រាម | |
ផ្សេងៗ | គន្លឹះគន្លឹះ | |
ផ្សេងៗ | កាមេរ៉ាស្រេចចិត្ត | |
ផ្សេងៗ | កម្ពស់ស្វ័យប្រវត្តិជាជម្រើស |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង